![]() |
MOQ: | 100 stuks |
Prijs: | negotiable |
Standaardverpakking: | Doos |
Leveringstermijn: | 5-8 werkdagen |
Betalingswijze: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Toeleveringskapaciteit: | 10000 stuks per dag |
|
Voorzichtigheid:
1Gebruik een specifieke oplader.
2Ontmantel de batterij niet.
3Maak geen kortsluiting bij de batterij.
4Gooi de batterij niet in vuur of hitte.
5Bewaar de batterij in een koele, droge omgeving als deze klaar staat.
Betalingsvoorwaarden
|
100% T/T in aanbetaling, overschrijving, Paypal, overige
|
MOQ
|
Neem contact met ons op.
|
Toeleveringskracht
|
150000 stuks/week
|
Levenscyclus
|
800 keer meer.
|
Bedrijfssoort
|
Vervaardiging
|
Kwaliteit
|
"Cellen van klasse A"
|
Oplaadbaar
|
- Ja, dat klopt.
|
Aanvragers
|
Consumentenelektronica
|
AUK Andere warmverkopende lithium-polymerbatterijmodel voor uw keuze
andere lithiumpolymerbatterijmodellen als hieronder:
Model | Afmeting | Met PCM-dimensie | Capaciteit |
302025 | 3.0*20*25 mm | 3.2*21*27,5 mm | 3.7V 100mAh |
302530 | 3.0*25*30 mm | 3.2*26*32,5 mm | 3.7V 180mAh |
401824 | 4.0*18*24 mm | 4.2*19*26,5 mm | 3.7V 180mAh |
402525 | 4.0*25*25mm | 4.2*26*27.5 mm | 3.7V 200mAh |
483450 | 4.8*34*50 mm | 5.0*35*52,5 mm | 3.7V 850mAh |
502030 | 5.0*20*30 mm | 5.2*21*32,5 mm | 3.7V 240mAh |
502525 | 5.0*25*25mm | 5.2*26*27.5 mm | 3.7V 180mAh |
503030 | 5.0*30*30 mm | 5.2*31*32,5 mm | 3.7V 430mAh |
523450 | 5.2*34*50 mm | 5.4*35*52,5 mm | 3.7V 1000mAh |
553444 | 5.5*34*44mm | 5.7*35*46.5 mm | 3.7V 850mAh |
553640 | 5.5*36*40 mm | 5.7*37*42.5mm | 3.7V 850mAh |
553759 | 5.5*37*59mm | 5.7*38*61,5 mm | 3.7V 1400mAh |
602030 | 6.0*20*30 mm | 6.2*21*32,5 mm | 3.7V 300mAh |
602240 | 6.0*22*40 mm | 6.2*23*42.5mm | 3.7V 500mAh |
602535 | 6.0*25*35 mm | 6.2*26*37.5 mm | 3.7V 500mAh |
602663 | 6.0*26*63 mm | 6.2*27*65,5 mm | 3.7V 1000mAh |
603030 | 6.0*30*30 mm | 6.2*31*32,5 mm | 3.7V 520mAh |
603040 | 6.0*30*40 mm | 6.2*31*42.5mm | 3.7V 750mAh |
603048 | 6.0*30*48 mm | 6.2*31*50.5 mm | 3.7V 900mAh |
603450 | 6.0*34*50 mm | 6.2*35*52.5mm | 3.7v 1050mAh |
702040 | 7.0*21*40 mm | 7.2*22*42,5 mm | 3.7V 500mAh |
753048 | 7.5*30*48 mm | 7.7*31*50.5 mm | 3.7V 1200mAh |
803035 | 8.0*30*35 mm | 8.2*31*37.5mm | 3.7V 800mAh |
Hunan AUK New Energy Co., Ltd. (AUK Power)
![]() |
MOQ: | 100 stuks |
Prijs: | negotiable |
Standaardverpakking: | Doos |
Leveringstermijn: | 5-8 werkdagen |
Betalingswijze: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Toeleveringskapaciteit: | 10000 stuks per dag |
|
Voorzichtigheid:
1Gebruik een specifieke oplader.
2Ontmantel de batterij niet.
3Maak geen kortsluiting bij de batterij.
4Gooi de batterij niet in vuur of hitte.
5Bewaar de batterij in een koele, droge omgeving als deze klaar staat.
Betalingsvoorwaarden
|
100% T/T in aanbetaling, overschrijving, Paypal, overige
|
MOQ
|
Neem contact met ons op.
|
Toeleveringskracht
|
150000 stuks/week
|
Levenscyclus
|
800 keer meer.
|
Bedrijfssoort
|
Vervaardiging
|
Kwaliteit
|
"Cellen van klasse A"
|
Oplaadbaar
|
- Ja, dat klopt.
|
Aanvragers
|
Consumentenelektronica
|
AUK Andere warmverkopende lithium-polymerbatterijmodel voor uw keuze
andere lithiumpolymerbatterijmodellen als hieronder:
Model | Afmeting | Met PCM-dimensie | Capaciteit |
302025 | 3.0*20*25 mm | 3.2*21*27,5 mm | 3.7V 100mAh |
302530 | 3.0*25*30 mm | 3.2*26*32,5 mm | 3.7V 180mAh |
401824 | 4.0*18*24 mm | 4.2*19*26,5 mm | 3.7V 180mAh |
402525 | 4.0*25*25mm | 4.2*26*27.5 mm | 3.7V 200mAh |
483450 | 4.8*34*50 mm | 5.0*35*52,5 mm | 3.7V 850mAh |
502030 | 5.0*20*30 mm | 5.2*21*32,5 mm | 3.7V 240mAh |
502525 | 5.0*25*25mm | 5.2*26*27.5 mm | 3.7V 180mAh |
503030 | 5.0*30*30 mm | 5.2*31*32,5 mm | 3.7V 430mAh |
523450 | 5.2*34*50 mm | 5.4*35*52,5 mm | 3.7V 1000mAh |
553444 | 5.5*34*44mm | 5.7*35*46.5 mm | 3.7V 850mAh |
553640 | 5.5*36*40 mm | 5.7*37*42.5mm | 3.7V 850mAh |
553759 | 5.5*37*59mm | 5.7*38*61,5 mm | 3.7V 1400mAh |
602030 | 6.0*20*30 mm | 6.2*21*32,5 mm | 3.7V 300mAh |
602240 | 6.0*22*40 mm | 6.2*23*42.5mm | 3.7V 500mAh |
602535 | 6.0*25*35 mm | 6.2*26*37.5 mm | 3.7V 500mAh |
602663 | 6.0*26*63 mm | 6.2*27*65,5 mm | 3.7V 1000mAh |
603030 | 6.0*30*30 mm | 6.2*31*32,5 mm | 3.7V 520mAh |
603040 | 6.0*30*40 mm | 6.2*31*42.5mm | 3.7V 750mAh |
603048 | 6.0*30*48 mm | 6.2*31*50.5 mm | 3.7V 900mAh |
603450 | 6.0*34*50 mm | 6.2*35*52.5mm | 3.7v 1050mAh |
702040 | 7.0*21*40 mm | 7.2*22*42,5 mm | 3.7V 500mAh |
753048 | 7.5*30*48 mm | 7.7*31*50.5 mm | 3.7V 1200mAh |
803035 | 8.0*30*35 mm | 8.2*31*37.5mm | 3.7V 800mAh |
Hunan AUK New Energy Co., Ltd. (AUK Power)