![]() |
MOQ: | 100 stuks |
Prijs: | negotiable |
Standaardverpakking: | Carton box |
Leveringstermijn: | 5-8 Work Days |
Betalingswijze: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Toeleveringskapaciteit: | 10000 stuks per dag |
1.Specificatie:
Naam | Lithium-ion-polymerbatterij |
Modelnummer | 041215 |
Spanning | 3.7V |
Capaciteit | 50 mAh |
Afmeting | 4 ((T) x 12 ((W) * 15 ((L) mm |
Standaardladingsstroom | 0.2C/0.5C |
Maximale ladingstroom | 1C |
Opencircuitspanning | 3.7~3.9V |
Sluit de spanning af | 4.2V |
Levenscyclus | 500 tot 1000 keer |
Temperatuur | Opladen: |
Bewaarvochtigheid | Opladen: 0°C~40°C Ontlading: -10 °C tot 45 °C Opbergen: ≤ 1 maand bij -10 °C ~ 40 °C ≤ 6 maanden 0 °C ~ 35 °C |
Uiterlijk | Geen schrammen, vervormingen, verontreiniging en lekken |
Standaard omgevingsomstandigheden | Temperatuur: 23±5°C Vochtigheid: 45-75% RH Atmosferische druk: 86-106 Kpa |
PCB's | - Ja, dat klopt. |
Draad | - Ja, dat klopt. |
Pakket | Blauw PVC |
Certificaat | CE, RoHS |
2.Feature:
1We kunnen alle soorten batterijen ontwerpen volgens de eisen van onze klant, we kunnen 35C batterijen ontwerpen.
2Hoog ontladingspercentage platform, median spanning is meer dan 3.3V bij ontlading onder Nominale ontladingspercentage.
3Laag temperatuur: de hoogste temperatuur is onder 75 °C bij ontlading bij ontladingssnelheid.
4Lange levensduur: tot 200 cycli bij snel opladen en lossen met een nominale ontladingssnelheid.
5Goed ingebouwde capaciteit en goede consistentie.
6Flexible dimensie kan op grote schaal worden gebruikt in de tablet pc, communicatie apparatuur. .
3Toepassing
Mobiele telefoons,
kantoorautomatisering,
Laptop-pc's, PDA's en handige terminals.
![]() |
MOQ: | 100 stuks |
Prijs: | negotiable |
Standaardverpakking: | Carton box |
Leveringstermijn: | 5-8 Work Days |
Betalingswijze: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Toeleveringskapaciteit: | 10000 stuks per dag |
1.Specificatie:
Naam | Lithium-ion-polymerbatterij |
Modelnummer | 041215 |
Spanning | 3.7V |
Capaciteit | 50 mAh |
Afmeting | 4 ((T) x 12 ((W) * 15 ((L) mm |
Standaardladingsstroom | 0.2C/0.5C |
Maximale ladingstroom | 1C |
Opencircuitspanning | 3.7~3.9V |
Sluit de spanning af | 4.2V |
Levenscyclus | 500 tot 1000 keer |
Temperatuur | Opladen: |
Bewaarvochtigheid | Opladen: 0°C~40°C Ontlading: -10 °C tot 45 °C Opbergen: ≤ 1 maand bij -10 °C ~ 40 °C ≤ 6 maanden 0 °C ~ 35 °C |
Uiterlijk | Geen schrammen, vervormingen, verontreiniging en lekken |
Standaard omgevingsomstandigheden | Temperatuur: 23±5°C Vochtigheid: 45-75% RH Atmosferische druk: 86-106 Kpa |
PCB's | - Ja, dat klopt. |
Draad | - Ja, dat klopt. |
Pakket | Blauw PVC |
Certificaat | CE, RoHS |
2.Feature:
1We kunnen alle soorten batterijen ontwerpen volgens de eisen van onze klant, we kunnen 35C batterijen ontwerpen.
2Hoog ontladingspercentage platform, median spanning is meer dan 3.3V bij ontlading onder Nominale ontladingspercentage.
3Laag temperatuur: de hoogste temperatuur is onder 75 °C bij ontlading bij ontladingssnelheid.
4Lange levensduur: tot 200 cycli bij snel opladen en lossen met een nominale ontladingssnelheid.
5Goed ingebouwde capaciteit en goede consistentie.
6Flexible dimensie kan op grote schaal worden gebruikt in de tablet pc, communicatie apparatuur. .
3Toepassing
Mobiele telefoons,
kantoorautomatisering,
Laptop-pc's, PDA's en handige terminals.