![]() |
MOQ: | 100 stuks |
Prijs: | negotiable |
Standaardverpakking: | Doos |
Leveringstermijn: | 5-8 werkdagen |
Betalingswijze: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Toeleveringskapaciteit: | 10000 stuks per dag |
Nee, dat is niet zo. | Artikel 2 | Criteria | Opmerkingen |
1 |
Typische capaciteit |
500 mAh | Na het opladen van de stand, onder 23±5°C wordt de ontlading van 0,2°C tot 3,0V afgesloten. |
2 |
Minimumcapaciteit |
500 mAh | |
3 | Grootte | 6.3*35*53mm MAX | Met PCM |
4 |
Nominale spanning |
7.4V | |
5 |
Interne impedantie |
≤ 100 mΩ | |
6 |
Laadspanning |
8.4V | |
7 |
Standaardladingsstroom |
0.2C | |
8 |
Maximale laadstroom |
0.5C | |
9 |
Standaardontladingsstroom |
0.2C | |
10 |
Maximale ontladingsstroom |
1C | Persoonlijke PCM en cel |
11 |
Afscheidingsspanning |
6.0V | |
12 |
Werktemperatuur |
Opladen: 10° 45°C | |
Ontlading: 0°60°C |
Welkom contact met ons aangepast Lipo batterij van elke grootte, via jimmy@aukpower.com. Tel: +86 15220259126
Hunan AUK New Energy Co., Ltd. (AUK Power)
Welkom bij AUK Power. We zijn een toonaangevende productfabrikant en oplossingsleverancier op het gebied van Lithium Polymer Battery systeem, met hoofdkantoor in Changsha, Hunan Provincie, China,de fabriek in Shenzhen, Provincie Guangdong, de operatie van het hoofdkantoor volledig ondersteunen.
Sinds de oprichting in 2008 heeft AUK Power door jarenlange continue en intensieve ontwikkeling nu meer dan 300 medewerkers en 25 ervaren innovatieve ingenieurs.
Onze bedrijfsruimte is uitgebreid tot R & D, productie, marketing en verkoop, engineering en service met de volgende industrieën: Lithium Polymer Battery, Ultra Thin Lipo Battery,Oplaadbare Lipo-batterij, Mini Lipo-batterij, kleine Lipo-batterij, aangepaste Lipo-batterij op verzoek van de klant, enz.
AUK Power's eerste prioriteit is klantenservice. We zijn altijd beschikbaar om u te helpen.En dat is wat hen doet terugkomen naar ons.We zijn altijd op zoek naar verbeteringen, zodat onze klanten hun ultieme tevredenheid bereiken.
Onze focus is om u een oplossing te bieden voor AL uw lithium-polymer batterij behoeften.
7.4V lithium-polymerbatterij | |||||
Model | capaciteit ((mAh) | Certificaat | Model | Capaciteit ((mAh) | Certificaat |
PL803450 2S | 1500 | CQC KC CE ROHS MSDS | PL802045 2S | 800 | CQC CE ROHS MSDS |
PL103048 2S | 1500 | CQC CE ROHS MSDS | PL602554 2S | 800 | CQC CE ROHS MSDS |
PL103443 2S | 1500 | CQC CE ROHS MSDS | PL603040 2S | 700 | CQC KC CE ROHS MSDS |
PL454261 2S | 1500 | CQC CE ROHS MSDS | PL802535 2S | 700 | CQC KC CE ROHS MSDS |
PL604050 2S | 1500 | CQC CE ROHS MSDS | PL902040 2S | 700 | CQC CE ROHS MSDS |
PL603759 2S | 1500 | CQC CE ROHS MSDS | PL803030 2S | 700 | CQC CE ROHS MSDS |
PL804044 2S | 1500 | CQC CE ROHS MSDS | PL503048 2S | 700 | CQC CE ROHS MSDS |
PL633166 2S | 1500 | CQC CE ROHS MSDS | PL503040 2S | 600 | CQC KC CE ROHS MSDS |
PL703450 2S | 1300 | CQC CE ROHS MSDS | PL602540 2S | 600 | CQC KC CE ROHS MSDS |
PL652672 2S | 1300 | CQC CE ROHS MSDS | PL602248 2S | 600 | CQC KC CE ROHS MSDS |
PL112446 2S | 1300 | CQC CE ROHS MSDS | PL902035 2S | 600 | CQC CE ROHS MSDS |
PL903048 2S | 1300 | CQC CE ROHS MSDS | PL603035 2S | 600 | CQC CE ROHS MSDS |
PL703055 2S | 1300 | CQC CE ROHS MSDS | PL403048 2S | 600 | CQC CE ROHS MSDS |
PL103040 2S | 1200 | CQC KC CE ROHS UN38.3 MSDS | PL303450 2S | 500 | CQC KC CB CE ROHS UN38.3 MSDS |
PL603450 2S | 1200 | CQC CE ROHS MSDS | PL503035 2S | 500 | CQC KC CE ROHS MSDS |
PL503759 2S | 1200 | CQC KC CE ROHS MSDS | PL603030 2S | 500 | CQC KC CE ROHS UN38.3 MSDS |
PL803048 2S | 1200 | CQC CE ROHS MSDS | PL802530 2S | 500 | CQC CE ROHS MSDS |
PL102055 2S | 1200 | CQC CE ROHS MSDS | PL502540 2S | 500 | CQC CE ROHS MSDS |
PL103035 2S | 1100 | CQC CE ROHS MSDS | PL902030 2S | 500 | CQC CE ROHS MSDS |
PL102540 2S | 1100 | CQC CE ROHS MSDS | PL502248 2S | 500 | CQC CE ROHS MSDS |
PL703048 2S | 1100 | CQC CE ROHS MSDS | PL602535 2S | 500 | CQC KC CE ROHS MSDS |
PL752065 2S | 1100 | CQC CE ROHS MSDS | PL602045 2S | 500 | CQC CE ROHS MSDS |
PL102350 2S | 1100 | CQC CE ROHS MSDS | PL403040 2S | 450 | CQC CE ROHS MSDS |
PL523450 2S | 1000 | CQC KC CE ROHS MSDS | PL602040 2S | 450 | CQC CE ROHS MSDS |
PL902742 2S | 1000 | CQC KC CE ROHS MSDS | PL802030 2S | 450 | CQC CE ROHS MSDS |
PL102050 2S | 1000 | CQC KC CE ROHS MSDS | PL582728 2S | 450 | CQC CE ROHS MSDS |
PL802270 2S | 1000 | CQC CE ROHS MSDS | PL403035 2S | 400 | CQC CE ROHS MSDS |
PL852060 2S | 1000 | CQC CE ROHS MSDS | PL502535 2S | 400 | CQC KC CE ROHS MSDS |
PL603048 2S | 900 | CQC KC CE ROHS MSDS | PL602530 2S | 400 | CQC CE ROHS MSDS |
PL902535 2S | 900 | CQC CE ROHS MSDS | PL902025 2S | 400 | CQC CE ROHS MSDS |
PL803040 2S | 900 | CQC KC CE ROHS MSDS | PL802035 2S | 400 | CQC CE ROHS MSDS |
PL102535 2S | 900 | CQC CE ROHS MSDS | PL702030 2S | 400 | CQC CE ROHS MSDS |
PL603443 2S | 900 | CQC CE ROHS MSDS | PL902025 2S | 400 | CQC CE ROHS MSDS |
PL102040 2S | 900 | CQC CE ROHS MSDS | PL303040 2S | 300 | CQC CE ROHS MSDS |
PL802540 2S | 800 | CQC CE ROHS MSDS | PL602030 2S | 300 | CQC KC CE ROHS UN38.3 MSDS |
PL803035 2S | 800 | CQC CE ROHS MSDS | PL402535 2S | 300 | CQC CE ROHS MSDS |
PL102530 2S | 800 | CQC CE ROHS MSDS | PL802025 2S | 300 | CQC CE ROHS MSDS |
PL423450 2S | 800 | CQC CE ROHS MSDS | PL502035 2S | 300 | CQC CE ROHS MSDS |
......Meer | ......Meer | ||||
Meer informatie, contact met ons op via jimmy@aukpower.com |
![]() |
MOQ: | 100 stuks |
Prijs: | negotiable |
Standaardverpakking: | Doos |
Leveringstermijn: | 5-8 werkdagen |
Betalingswijze: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Toeleveringskapaciteit: | 10000 stuks per dag |
Nee, dat is niet zo. | Artikel 2 | Criteria | Opmerkingen |
1 |
Typische capaciteit |
500 mAh | Na het opladen van de stand, onder 23±5°C wordt de ontlading van 0,2°C tot 3,0V afgesloten. |
2 |
Minimumcapaciteit |
500 mAh | |
3 | Grootte | 6.3*35*53mm MAX | Met PCM |
4 |
Nominale spanning |
7.4V | |
5 |
Interne impedantie |
≤ 100 mΩ | |
6 |
Laadspanning |
8.4V | |
7 |
Standaardladingsstroom |
0.2C | |
8 |
Maximale laadstroom |
0.5C | |
9 |
Standaardontladingsstroom |
0.2C | |
10 |
Maximale ontladingsstroom |
1C | Persoonlijke PCM en cel |
11 |
Afscheidingsspanning |
6.0V | |
12 |
Werktemperatuur |
Opladen: 10° 45°C | |
Ontlading: 0°60°C |
Welkom contact met ons aangepast Lipo batterij van elke grootte, via jimmy@aukpower.com. Tel: +86 15220259126
Hunan AUK New Energy Co., Ltd. (AUK Power)
Welkom bij AUK Power. We zijn een toonaangevende productfabrikant en oplossingsleverancier op het gebied van Lithium Polymer Battery systeem, met hoofdkantoor in Changsha, Hunan Provincie, China,de fabriek in Shenzhen, Provincie Guangdong, de operatie van het hoofdkantoor volledig ondersteunen.
Sinds de oprichting in 2008 heeft AUK Power door jarenlange continue en intensieve ontwikkeling nu meer dan 300 medewerkers en 25 ervaren innovatieve ingenieurs.
Onze bedrijfsruimte is uitgebreid tot R & D, productie, marketing en verkoop, engineering en service met de volgende industrieën: Lithium Polymer Battery, Ultra Thin Lipo Battery,Oplaadbare Lipo-batterij, Mini Lipo-batterij, kleine Lipo-batterij, aangepaste Lipo-batterij op verzoek van de klant, enz.
AUK Power's eerste prioriteit is klantenservice. We zijn altijd beschikbaar om u te helpen.En dat is wat hen doet terugkomen naar ons.We zijn altijd op zoek naar verbeteringen, zodat onze klanten hun ultieme tevredenheid bereiken.
Onze focus is om u een oplossing te bieden voor AL uw lithium-polymer batterij behoeften.
7.4V lithium-polymerbatterij | |||||
Model | capaciteit ((mAh) | Certificaat | Model | Capaciteit ((mAh) | Certificaat |
PL803450 2S | 1500 | CQC KC CE ROHS MSDS | PL802045 2S | 800 | CQC CE ROHS MSDS |
PL103048 2S | 1500 | CQC CE ROHS MSDS | PL602554 2S | 800 | CQC CE ROHS MSDS |
PL103443 2S | 1500 | CQC CE ROHS MSDS | PL603040 2S | 700 | CQC KC CE ROHS MSDS |
PL454261 2S | 1500 | CQC CE ROHS MSDS | PL802535 2S | 700 | CQC KC CE ROHS MSDS |
PL604050 2S | 1500 | CQC CE ROHS MSDS | PL902040 2S | 700 | CQC CE ROHS MSDS |
PL603759 2S | 1500 | CQC CE ROHS MSDS | PL803030 2S | 700 | CQC CE ROHS MSDS |
PL804044 2S | 1500 | CQC CE ROHS MSDS | PL503048 2S | 700 | CQC CE ROHS MSDS |
PL633166 2S | 1500 | CQC CE ROHS MSDS | PL503040 2S | 600 | CQC KC CE ROHS MSDS |
PL703450 2S | 1300 | CQC CE ROHS MSDS | PL602540 2S | 600 | CQC KC CE ROHS MSDS |
PL652672 2S | 1300 | CQC CE ROHS MSDS | PL602248 2S | 600 | CQC KC CE ROHS MSDS |
PL112446 2S | 1300 | CQC CE ROHS MSDS | PL902035 2S | 600 | CQC CE ROHS MSDS |
PL903048 2S | 1300 | CQC CE ROHS MSDS | PL603035 2S | 600 | CQC CE ROHS MSDS |
PL703055 2S | 1300 | CQC CE ROHS MSDS | PL403048 2S | 600 | CQC CE ROHS MSDS |
PL103040 2S | 1200 | CQC KC CE ROHS UN38.3 MSDS | PL303450 2S | 500 | CQC KC CB CE ROHS UN38.3 MSDS |
PL603450 2S | 1200 | CQC CE ROHS MSDS | PL503035 2S | 500 | CQC KC CE ROHS MSDS |
PL503759 2S | 1200 | CQC KC CE ROHS MSDS | PL603030 2S | 500 | CQC KC CE ROHS UN38.3 MSDS |
PL803048 2S | 1200 | CQC CE ROHS MSDS | PL802530 2S | 500 | CQC CE ROHS MSDS |
PL102055 2S | 1200 | CQC CE ROHS MSDS | PL502540 2S | 500 | CQC CE ROHS MSDS |
PL103035 2S | 1100 | CQC CE ROHS MSDS | PL902030 2S | 500 | CQC CE ROHS MSDS |
PL102540 2S | 1100 | CQC CE ROHS MSDS | PL502248 2S | 500 | CQC CE ROHS MSDS |
PL703048 2S | 1100 | CQC CE ROHS MSDS | PL602535 2S | 500 | CQC KC CE ROHS MSDS |
PL752065 2S | 1100 | CQC CE ROHS MSDS | PL602045 2S | 500 | CQC CE ROHS MSDS |
PL102350 2S | 1100 | CQC CE ROHS MSDS | PL403040 2S | 450 | CQC CE ROHS MSDS |
PL523450 2S | 1000 | CQC KC CE ROHS MSDS | PL602040 2S | 450 | CQC CE ROHS MSDS |
PL902742 2S | 1000 | CQC KC CE ROHS MSDS | PL802030 2S | 450 | CQC CE ROHS MSDS |
PL102050 2S | 1000 | CQC KC CE ROHS MSDS | PL582728 2S | 450 | CQC CE ROHS MSDS |
PL802270 2S | 1000 | CQC CE ROHS MSDS | PL403035 2S | 400 | CQC CE ROHS MSDS |
PL852060 2S | 1000 | CQC CE ROHS MSDS | PL502535 2S | 400 | CQC KC CE ROHS MSDS |
PL603048 2S | 900 | CQC KC CE ROHS MSDS | PL602530 2S | 400 | CQC CE ROHS MSDS |
PL902535 2S | 900 | CQC CE ROHS MSDS | PL902025 2S | 400 | CQC CE ROHS MSDS |
PL803040 2S | 900 | CQC KC CE ROHS MSDS | PL802035 2S | 400 | CQC CE ROHS MSDS |
PL102535 2S | 900 | CQC CE ROHS MSDS | PL702030 2S | 400 | CQC CE ROHS MSDS |
PL603443 2S | 900 | CQC CE ROHS MSDS | PL902025 2S | 400 | CQC CE ROHS MSDS |
PL102040 2S | 900 | CQC CE ROHS MSDS | PL303040 2S | 300 | CQC CE ROHS MSDS |
PL802540 2S | 800 | CQC CE ROHS MSDS | PL602030 2S | 300 | CQC KC CE ROHS UN38.3 MSDS |
PL803035 2S | 800 | CQC CE ROHS MSDS | PL402535 2S | 300 | CQC CE ROHS MSDS |
PL102530 2S | 800 | CQC CE ROHS MSDS | PL802025 2S | 300 | CQC CE ROHS MSDS |
PL423450 2S | 800 | CQC CE ROHS MSDS | PL502035 2S | 300 | CQC CE ROHS MSDS |
......Meer | ......Meer | ||||
Meer informatie, contact met ons op via jimmy@aukpower.com |